講師情報 | |||
---|---|---|---|
講師ID | T-02354 | 自宅最寄り駅 | JR宇都宮線東鷲宮 |
性別 | 男性 | 学校・会社
最寄り駅 |
宇都宮線東鷲宮 |
年齢 | 47歳 | 指導可能沿線 | 宇都宮線 スカイツリー線 、埼京線 京浜東北線 |
生年月日 | 1971年9月19日 | 指導可能地域
(都道府県) |
埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 |
住所
(都道府県) |
埼玉県 | 指導可能地域
(市区町村) |
久喜市 加須市 、白岡市 蓮田市、幸手市 杉戸町 |
住所
(市区町村) |
478 | 利用可能な
交通手段 |
電車 、車 |
学歴 | |||
出身大学 | 上智大学 外国語学部 ロシア語学科 | 出身高校 | 埼玉県立杉戸高校 |
出身中学 | 中学受験経験 | 無 | |
身分 | |||
現在の お勤め状況 |
大学生 | 今後の 指導可能年数 |
5年 |
小学生指導 | |||
中学受験指導 | 可 | 指導小学校名 | |
指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通算指導年数 | 20年 |
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 合格実績 | 開成中 武蔵中 双葉 栄東中 開智中 開智未来 佐野日大 古 |
指導塾名 | |||
中学生指導 | |||
高校受験指導 | 可 | 指導中学校名 | |
指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通算指導年数 | 年 |
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 合格実績 | 開成 浦和高 浦和一女 不動岡 栄東 佐野日大 春日部 春日 、羽生第一 久喜高 久喜北陽 |
指導塾名 | |||
高校生指導 | |||
大学受験指導 | 可 | 指導高校名 | |
指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通算指導年数 | 年 |
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 合格実績 | 東大 一橋大学 早稲田大学 慶応大 上智大学 明治 埼玉大 、日大 東洋大 亜細亜大 |
指導塾名 | |||
TOEIC・TOEFL指導 | |||
TOEIC | TOEFL | ||
指導可能 | 可 | ||
資格試験指導 | |||
指導可能 | 可 | 指導項目 | 司法書士、行政書士、公務員試験、宅地建物取引主任者、 |
アピールポイント | |||
これまで500人以上の生徒さんを指導してきました。ト ップクラスの生徒さんから勉強の苦手な生徒さん、さ らには不登校の生徒さんなどさまざまな生徒さんを指 導して参りました。数多くの生徒さんを指導してきた 経験から多くの引き出しを持っていることが私のセー ルスポイントです。生徒さんの性格や状況に応じたオー ダーメイドの学習法を提案することが可能です。また、 生徒さんに合わせた学習計画を立て、効率的な指導を することができます。勉強が苦手な生徒さんに関しては まず自信をつけて、アレルギーを取り除くことが優先 課題になりますが、モチベーションをいかに上げる か、自主的に学習に取り組めるようになるかなども方 法論を提示することができます。 | |||
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Teacher`.*, `Pref`.* FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `id` = '02354' AND `status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 8.45 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.31 MB |
Controller action start | 3.51 MB |
Controller render start | 5.48 MB |
View render complete | 6.31 MB |
Total Request Time: 111 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 29.23 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.36 | |
Controller action | 22.42 | |
Event: Controller.beforeRender | 17.67 | |
» Processing toolbar data | 17.52 | |
Rendering View | 9.51 | |
» Event: View.beforeRender | 0.07 | |
» Rendering APP/View/Teacher/index.ctp | 5.70 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Layouts/kkt.ctp | 2.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.24 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.6 |
CSS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://search-staff.com |
IMAGES | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp |
TESTS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Phprc | /home/expertlab/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Http Host | search-staff.com |
Http X Real Ip | 3.238.111.130 |
Http Listen Ipaddr | 163.43.80.53 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | search-staff.com |
Server Addr | 100.64.0.102 |
Server Port | 80 |
Remote Host | ec2-3-238-111-130.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.238.111.130 |
Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /cakephp/app/webroot/teacher/02354 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /teacher/02354 |
Script Name | /cakephp/app/webroot/index.php |
Php Self | /cakephp/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1686105516.6872 |
Request Time | 1686105516 |
Argc | 0 |