講師情報 | |||
---|---|---|---|
講師ID | T-02352 | 自宅最寄り駅 | JR越後線白山 |
性別 | 男性 | 学校・会社
最寄り駅 |
JR越後線白山駅 |
年齢 | 26歳 | 指導可能沿線 | JR越後 、JR信越本 |
生年月日 | 1992年6月23日 | 指導可能地域
(都道府県) |
新潟県 |
住所
(都道府県) |
新潟県 | 指導可能地域
(市区町村) |
新潟市 |
住所
(市区町村) |
新潟市中央区田中町 | 利用可能な
交通手段 |
電車 、バス 、車 、自転車 |
学歴 | |||
出身大学 | 新潟 医 | 出身高校 | 埼玉県立熊谷高等学校 |
出身中学 | 中学受験経験 | 無 | |
身分 | |||
現在の お勤め状況 |
大学生 | 今後の 指導可能年数 |
3年 |
小学生指導 | |||
中学受験指導 | 可 | 指導小学校名 | |
指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通算指導年数 | 3年 |
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 合格実績 | |
指導塾名 | ナビ個別指導学院 | ||
中学生指導 | |||
高校受験指導 | 可 | 指導中学校名 | |
指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
通算指導年数 | 3年 |
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 合格実績 | 宮城県立仙台第二高等学校 |
指導塾名 | ナビ個別指導学院 | ||
高校生指導 | |||
大学受験指導 | 可 | 指導高校名 | |
指導可能科目 |
![]() ![]() |
通算指導年数 | 3年 |
指導経験 | 個別指導塾講師あり | 合格実績 | 横浜国立大学 |
指導塾名 | ナビ個別指導学院 | ||
TOEIC・TOEFL指導 | |||
TOEIC | TOEFL | ||
指導可能 | 不可 | ||
資格試験指導 | |||
指導可能 | 可 | 指導項目 | 公務員試験、 |
アピールポイント | |||
はじめまして。 私は現在、新潟大学医学部に在籍しております。 以前は旧帝大理科医学部に在学しており、再受験 を経て医学部入学しました。 以前の大学時代はアルバイトで塾講師、家庭教師 をしておりました。家庭教師で指導した生徒数は3 人(中学生2人、小学生1人)です。 高校理科の教員免許も有しております。 生徒の分からないを、分かるに変える指導をモッ トーに取り組みますので、宜しくお願いします! | |||
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Teacher`.*, `Pref`.* FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `id` = '02352' AND `status` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 |
Peak Memory Use 9.26 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.30 MB |
Controller action start | 3.50 MB |
Controller render start | 5.46 MB |
View render complete | 6.29 MB |
Total Request Time: 85 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 24.55 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.32 | |
Controller action | 24.76 | |
Event: Controller.beforeRender | 11.14 | |
» Processing toolbar data | 11.07 | |
Rendering View | 3.97 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Teacher/index.ctp | 2.15 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/kkt.ctp | 0.97 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.24 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.10 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.6 |
CSS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://search-staff.com |
IMAGES | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp |
TESTS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Phprc | /home/expertlab/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Http Host | search-staff.com |
Http X Real Ip | 3.236.241.39 |
Http Listen Ipaddr | 163.43.80.53 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Mon, 28 Nov 2022 18:11:25 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | search-staff.com |
Server Addr | 100.64.0.102 |
Server Port | 80 |
Remote Host | ec2-3-236-241-39.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.236.241.39 |
Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /cakephp/app/webroot/teacher/02352 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /teacher/02352 |
Script Name | /cakephp/app/webroot/index.php |
Php Self | /cakephp/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1680083199.1065 |
Request Time | 1680083199 |
Argc | 0 |