講師ID: T-02142|歳|男性 |大学生|希望時給:4000円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 東京都 | |||
指導可能地域(市区町村) | 葛飾区、足立区、台東区 | |||
出身大学 | 東京藝術 美術学部藝術学科 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() |
中学生指導 | |||
指導経験 | 集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() |
高校生指導 | |||
指導経験 | 集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() |
アピールポイント | |||
中学受験専門の個人塾「岡田塾」で5年、「開成」「麻布」4人を全員合格させた。 早稲田アカデミーでは正社員として入社し、「開成」「武蔵」「女子学院」など最 上位クラスを任された。 「日能研」では、3年たたずに、『スタッフ講師』に就任し、出講料(退社時点の時 給4300円)... | |||
講師ID: T-01986|56歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 栃木県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 宇都宮市 、鹿沼市 上三川町、芳賀町 高根沢町 | |||
出身大学 | 明治 文学部フランス文学 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
アピールポイント | |||
プロ家庭教師です。塾講師20年、家庭教師5年の経験があります。生徒さ んの希望が叶うよう、短期・中期・長期の計画を立て、基礎力をつけ、 本物の実力が付くように指導致します。プロですので、途中で辞めるこ となく、継続して一貫して指導できます。教育以外の業種の経験もあり ま... | |||
講師ID: T-01812|41歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 栃木県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 宇都宮市、鹿沼市、上三川町 | |||
出身大学 | 東北 経済 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
アピールポイント | |||
高校受験生(中3)を対象にしています。指導効果を上げるために、一回 の指導につき4時間(10,000円)または3時間(9,000円)とさせていただ いております。科目指導だけではなく現在の学力を元に分析し志望校合格 に必要な学力をつけるまでの5科目指導を致します。生徒の学... | |||
講師ID: T-01699|歳|男性 |大学生|希望時給:3000円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 東京都、埼玉県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 新宿、池袋、上野 | |||
出身大学 | 筑波 大学院 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、学校教師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、学校教師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
アピールポイント | |||
国語は専門で大学受験まで指導可能です。 小・中学生までは全科指導可能。 是非お願いしたいと思います。 | |||
講師ID: T-01592|13歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 栃木 | |||
指導可能地域(市区町村) | ?Fû??{?s?ß?Ó | |||
出身大学 | 東北 経済 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 指導可能科目 | ||
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
講師ID: T-01441|19歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 栃木県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 小山、宇都宮、栃木 | |||
出身大学 | 自治医科 医学部医学科 | 中学受験経験 | 有 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 指導可能科目 | ||
中学生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
アピールポイント | |||
福島と申します。 現役で大学に合格しました。丁寧に根気よく指導していきたいとおもっ てます。よろしくお願いします。 | |||
講師ID: T-01245|65歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 栃木県、群馬県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 足利市、佐野市、桐生市、太田市、館林市、邑楽郡 | |||
出身大学 | 明冶大学 文学部史学地理学科 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
アピールポイント | |||
個人塾指導歴10年、大手学習塾専任講師歴2年、家庭教師歴2年、公立小 中学校日本語学級通訳勤務歴9年のキャリアを生かして独自の指導方法 ででお教えいたします。お子様との相性を重視いたしますので、まずは 教育相談や無料体験で十分お子様とご相談の上、採否をお決め下さい。 良... | |||
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` WHERE `pref` = 9 AND `status` = '1' | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SELECT `Teacher`.*, `Pref`.* FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `pref` = 9 AND `status` = '1' ORDER BY `Teacher`.`id` desc LIMIT 10 | 7 | 7 | 11 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `pref` = 9 AND `status` = '1' | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SELECT `Pref`.`pref_id`, `Pref`.`pref_name`, `Pref`.`pref_code`, `Pref`.`pref_kana`, `Pref`.`region_id` FROM `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` WHERE 1 = 1 | 47 | 47 | 0 |
Peak Memory Use 10.08 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.31 MB |
Controller action start | 3.51 MB |
Controller render start | 5.91 MB |
View render complete | 7.04 MB |
Total Request Time: 131 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 30.97 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.40 | |
Controller action | 51.96 | |
Event: Controller.beforeRender | 13.01 | |
» Processing toolbar data | 12.92 | |
Rendering View | 6.42 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Search/index.ctp | 3.99 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/kkt.ctp | 1.33 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.34 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.15 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.6 |
CSS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://search-staff.com |
IMAGES | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp |
TESTS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Phprc | /home/expertlab/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Http Host | search-staff.com |
Http X Real Ip | 3.238.111.130 |
Http Listen Ipaddr | 163.43.80.53 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | search-staff.com |
Server Addr | 100.64.0.102 |
Server Port | 80 |
Remote Host | ec2-3-238-111-130.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.238.111.130 |
Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /cakephp/app/webroot/search/ |
Redirect Query String | pref=9 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | pref=9 |
Request Uri | /search/?pref=9 |
Script Name | /cakephp/app/webroot/index.php |
Php Self | /cakephp/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1686102246.4652 |
Request Time | 1686102246 |
Argc | 1 |