講師ID: T-00905|18歳|男性 |大学生|希望時給:1500円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 長野県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 松本市近郊 | |||
出身大学 | 信州 繊維 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 指導可能科目 | ||
中学生指導 | |||
指導経験 | 集団塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
アピールポイント | |||
塾で数学の講師をしています。 わかりやすく、熱意ある指導をお約束します。 | |||
講師ID: T-00716|24歳|女性 |大学生|希望時給:1500円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 長野県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 松本市、塩尻市、安曇野市 | |||
出身大学 | 信州 経済 | 中学受験経験 | 有 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
アピールポイント | |||
現在高校受験生と大学受験生を指導中です。生真面目な性格なので分か らない部分は徹底的に指導します。圧迫講義はしませんので生徒さんに プレッシャーを与えることはありません。自宅での指導も受け付けてい ますので、生徒さんの学校の位置によっては放課後寄っていただいて指 導する... | |||
講師ID: T-00625|51歳|男性 |大学生|希望時給:3000円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 長野県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 長野市、千曲市、中野市 | |||
出身大学 | 愛知教育 教育学部 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
アピールポイント | |||
プロ家庭教師10年、塾講師10年のキャリアがあります。指導経験が 豊富で、中学受験から大学受験まであらゆるニーズに対応します。 親切丁寧に教えるので、生徒にも人気があり6年間家庭教師で教えた子 もたくさんいます。 | |||
講師ID: T-00519|38歳|男性 |大学生|希望時給:2000円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 長野県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 松本市、波田町、山形村 | |||
出身大学 | 神戸 教育 | 中学受験経験 | 有 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` WHERE `pref` = 20 AND `status` = '1' | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SELECT `Teacher`.*, `Pref`.* FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `pref` = 20 AND `status` = '1' ORDER BY `Teacher`.`id` desc LIMIT 10 | 4 | 4 | 15 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `pref` = 20 AND `status` = '1' | 1 | 1 | 5 | maybe slow |
SELECT `Pref`.`pref_id`, `Pref`.`pref_name`, `Pref`.`pref_code`, `Pref`.`pref_kana`, `Pref`.`region_id` FROM `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` WHERE 1 = 1 | 47 | 47 | 1 |
Peak Memory Use 10.26 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.31 MB |
Controller action start | 3.51 MB |
Controller render start | 5.83 MB |
View render complete | 6.92 MB |
Total Request Time: 161 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 39.03 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.33 | |
Controller action | 76.76 | |
Event: Controller.beforeRender | 12.56 | |
» Processing toolbar data | 12.44 | |
Rendering View | 4.44 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Search/index.ctp | 1.04 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/kkt.ctp | 2.48 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.27 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.29 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.6 |
CSS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://search-staff.com |
IMAGES | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp |
TESTS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Phprc | /home/expertlab/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Http Host | search-staff.com |
Http X Real Ip | 3.238.111.130 |
Http Listen Ipaddr | 163.43.80.53 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | search-staff.com |
Server Addr | 100.64.0.102 |
Server Port | 80 |
Remote Host | ec2-3-238-111-130.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.238.111.130 |
Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /cakephp/app/webroot/search/ |
Redirect Query String | pref=20 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | pref=20 |
Request Uri | /search/?pref=20 |
Script Name | /cakephp/app/webroot/index.php |
Php Self | /cakephp/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1686107876.689 |
Request Time | 1686107876 |
Argc | 1 |