講師ID: T-01351|40歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 石川県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 金沢市、白山市、津幡町 | |||
出身大学 | 千葉工業 工学部・土木課 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり、集団塾講師あり、個別指導塾講師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
アピールポイント | |||
漢字検定2級・数学検定2級・英語検定準2級まで指導出来ますのでバ ランス善く対応しますので是非とも一緒に頑張らせて下さい。 | |||
講師ID: T-01021|60歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 石川県、福井県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 小松市、加賀市、能美市、白山市、芦原市 | |||
出身大学 | 関西 商 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 指導可能科目 | ||
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 | ||
講師ID: T-00656|23歳|男性 |大学生 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | 石川県 | |||
指導可能地域(市区町村) | 能美市 | |||
出身大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
中学生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 | |
アピールポイント | |||
海外の大学を卒業しているので、どのような能力が実際に必要なのかを 生徒が意識できるようにしていきます。 英語の学習で何が大切なのかを意識しながら、指導していきます。 英語を学習するときはなるべく日本語で考えないという習慣をつけてい けるように指導致します。 | |||
講師ID: T-00159|26歳|男性 |大学生|希望時給:2500円 | ||||
---|---|---|---|---|
指導可能地域(都道府県) | ||||
指導可能地域(市区町村) | ||||
出身大学 | 中学受験経験 | 無 |
小学生指導 | |||
---|---|---|---|
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中学生指導 | |||
指導経験 | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
高校生指導 | |||
指導経験 | 家庭教師あり | 指導可能科目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
アピールポイント | |||
イギリスにゼロから3年間留学していました。苦労して今の大学にたどり着いたのでどうしてもわからない、自分の思う通りにいかない方の気持ちはよくわかっています。必ず親身になって最後まで指導いたします。特に英語ならばどのような生徒でも伸ばせる自身があります。レベル、年齢全く問いません。... | |||
No post data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` WHERE `pref` = 17 AND `status` = '1' | 1 | 1 | 9 | maybe slow |
SELECT `Teacher`.*, `Pref`.* FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `pref` = 17 AND `status` = '1' ORDER BY `Teacher`.`id` desc LIMIT 10 | 4 | 4 | 19 | maybe slow |
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `expertlab__doctor`.`teacher` AS `Teacher` LEFT JOIN `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` ON (`Teacher`.`pref` = `Pref`.`pref_id`) WHERE `pref` = 17 AND `status` = '1' | 1 | 1 | 8 | maybe slow |
SELECT `Pref`.`pref_id`, `Pref`.`pref_name`, `Pref`.`pref_code`, `Pref`.`pref_kana`, `Pref`.`region_id` FROM `expertlab__doctor`.`pref` AS `Pref` WHERE 1 = 1 | 47 | 47 | 1 |
Peak Memory Use 9.52 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.31 MB |
Controller action start | 3.51 MB |
Controller render start | 5.83 MB |
View render complete | 6.93 MB |
Total Request Time: 143 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 27.04 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.35 | |
Controller action | 67.84 | |
Event: Controller.beforeRender | 13.34 | |
» Processing toolbar data | 13.21 | |
Rendering View | 6.89 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Search/index.ctp | 4.34 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/kkt.ctp | 1.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/sidebar.ctp | 0.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.15 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Lib/ |
CACHE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.6 |
CSS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://search-staff.com |
IMAGES | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp |
TESTS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/Test/ |
TMP | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/tmp/ |
VENDORS | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Phprc | /home/expertlab/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Http Host | search-staff.com |
Http X Real Ip | 3.238.111.130 |
Http Listen Ipaddr | 163.43.80.53 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | search-staff.com |
Server Addr | 100.64.0.102 |
Server Port | 80 |
Remote Host | ec2-3-238-111-130.compute-1.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.238.111.130 |
Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/expertlab/www/search-staff.com |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/expertlab/www/search-staff.com/cakephp/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /cakephp/app/webroot/search/ |
Redirect Query String | pref=17 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | pref=17 |
Request Uri | /search/?pref=17 |
Script Name | /cakephp/app/webroot/index.php |
Php Self | /cakephp/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1686108831.4943 |
Request Time | 1686108831 |
Argc | 1 |